產品詳情



HLL型-帶制動輪彈性柱銷聯軸器已列為標準GB5014-85,適用于各種機械聯接兩同軸線的傳動軸,通常用于動頻繁的高低速運動。工作溫度為-20 ~+80℃;傳遞公稱扭矩為40~20000N.m。
彈性柱銷連軸器具有較大結構簡單、合理,維修方便、兩面對稱可互換,壽命長,允許較大的軸向竄動,具有緩沖、減震等性能。
HLL型彈性柱銷聯軸器結構簡單,容易制造,裝拆 換彈性元件 比較方便,不用移動兩半聯軸器。彈性元件(彈性柱銷)的材料一般選用尼龍,有微量補償兩軸線偏移能力,彈性件工作時受剪切,工作可靠性差,僅適用于要求很低的中速傳動軸系,不適用于工作可靠性要求較高的工況。
型 號 | 公稱轉距 Tn N.m | 許用轉速[n] r/min | 軸孔直徑 | 軸孔長度 | D0 | D | B | 轉動慣量 kg.㎡ | 質量 Kg |
d1,d2, dz | Y型J,J1,Z1型 | ||||||||
mm | L,L1 | ||||||||
HLL1 | 315 | 5600 | 20-35 | 38-82 | 200 | 120 | 85 | 218 | 11 |
HLL2 | 630 | 5000 | 30-48 | 60-112 | 200 | 160 | 85 | 2.45 | 14 |
HLL3 | 630 | 1900 | 30-48 | 60-112 | 315 | 160 | 132 | 13.08 | 25 |
HLL4 | 1250 | 1900 | 40-63 | 84-142 | 315 | 195 | 132 | 16.6 | 40 |
HLL5 | 1250 | 1400 | 40-63 | 84-142 | 400 | 195 | 168 | 49.2 | 59 |
HLL6 | 2000 | 1400 | 50-75 | 84-142 | 400 | 220 | 168 | 57.6 | 69 |
HLL7 | 2000 | 1120 | 50-75 | 84-142 | 500 | 220 | 210 | 127.4 | 91 |
HLL8 | 3150 | 1400 | 60-85 | 107-172 | 400 | 280 | 168 | 161.7 | 88 |
HLL9 | 3150 | 1120 | 60-85 | 107-172 | 500 | 280 | 210 | 129.2 | 113 |
HLL10 | 6300 | 1120 | 70-110 | 102-212 | 500 | 320 | 210 | 156 | 156 |
HLL11 | 6300 | 960 | 70-110 | 102-212 | 630 | 320 | 265 | 314 | 187 |
HLL12 | 10000 | 960 | 80-125 | 132-212 | 630 | 360 | 265 | 328 | 326 |
HLL13 | 16000 | 800 | 100-140 | 167-252 | 710 | 410 | 298 | 713 | 337 |
HLL14 | 25000 | 800 | 110-180 | 167-302 | 710 | 480 | 298 | 849 | 458 |
HLL15 | 25000 | 710 | 110-180 | 167-302 | 800 | 480 | 335 | 1231 | 504 |


